
Beste Berufsunfähigkeitsversicherung 2025 | Testsieger, Tarife & Empfehlungen ✅ MAWA Finanz
🏆 Beste Berufsunfähigkeitsversicherung 2025 – Ihr Vergleich für sicheren Einkommensschutz
🌟 Einleitung

Eine Berufsunfähigkeitsversicherung (BU) gehört zu den wichtigsten Absicherungen überhaupt.
Sie schützt Ihr Einkommen, wenn Krankheit oder Unfall Sie dauerhaft arbeitsunfähig machen.
Doch BU ist nicht gleich BU. Die Preis- und Leistungsunterschiede zwischen den Anbietern sind enorm.
Im großen MAWA Finanz Vergleich 2025 haben wir über 60 Tarife von 25 Versicherern geprüft – mit Fokus auf Leistung, Stabilität, Transparenz und Beitragshöhe.
💡 Ergebnis: Die besten Tarife bieten hohe Leistungsquoten, faire Gesundheitsprüfungen, stabile Beiträge und echten Kundenschutz – ohne versteckte Ausschlüsse.
👉 In diesem Artikel zeigen wir:
- Welche Tarife 2025 die besten Bewertungen erhalten
- Wie Sie bis zu 35 % Beitrag sparen
- Worauf Sie bei Auswahl & Gesundheitsprüfung achten müssen
- Und welche Anbieter wirklich zahlen, wenn’s ernst wird
⚖️ Warum sich ein Tarifvergleich immer lohnt
Die Beiträge für eine Berufsunfähigkeitsversicherung hängen von vielen Faktoren ab:
- Beruf & Risikogruppe
- Alter beim Abschluss
- Gesundheitszustand
- Höhe der BU-Rente
- Vertragslaufzeit
- Nachversicherung & Dynamik
Ein 30-jähriger Bürokaufmann zahlt z. B. rund 45 € monatlich
für eine BU-Rente von 1.500 €, während ein Dachdecker gleichen Alters über 120 € zahlt – bei ähnlichem Leistungsumfang.
📊 Beispielhafte Beitragsunterschiede 2025:
Beitragsbeispiel 1500 € Absicherung bis 67 Jahre
Beruf | Günstigster Anbieter | Teuerster Anbieter |
---|---|---|
Bürokaufmann (30 J.) | 39,90 €/Monat | 112,00 €/Monat |
Lehrer (35 J.) | 47,50 €/Monat | 138,00 €/Monat |
Handwerker (28 J.) | 72,00 €/Monat | 189,00 €/Monat |
Ärztin (40 J.) | 61,80 €/Monat | 174,00 €/Monat |
Student (25 J.) | 31,50 €/Monat | 96,00 €/Monat |
💬 Tipp: Selbst kleine Unterschiede beim Beitrag summieren sich über 30 Jahre schnell auf mehrere tausend Euro.
Ein Vergleich spart bares Geld – bei gleicher Leistung.
💎 Finanztest 06/2024: Die besten Tarife und Testsieger bei der Berufsunfähigkeit (BU)
Gesellschaft | Tarif | Qualitätsurteil / Note |
---|---|---|
DBV (AXA) | SBU SDV (12.23) | Sehr gut (0,9) |
Europa | SBU E-BU (01.22) | Sehr gut (0,9) |
Hannoversche | SBU 23 BEDE 23 Premium-Exklusiv (11.23) | Sehr gut (0,9) |
Hannoversche | SBU 23 BEDE 23 Premium-Plus (11.23) | Sehr gut (0,9) |
Hannoversche | SBU 23 BEDE 23 Premium (11.23) | Sehr gut (0,9) |
HDI | SBU BV22 EGO Top (01.24) | Sehr gut (0,9) |
LV 1871 | SBU Golden BU (11.23) | Sehr gut (0,9) |
Allianz | SBU Premium (12.23) | Sehr gut (1,0) |
Allianz | SBU Komfort (12.23) | Sehr gut (1,0) |
Axa | SBU (12.23) | Sehr gut (1,0) |
Gothaer | SBU Premium (12.23) | Sehr gut (1,0) |
Baloise | SBU BAL 8408 (01.24) | Sehr gut (1,1) |
Barmenia | SBU SoloBU (01.22) | Sehr gut (1,1) |
Bayern-Versicherung | SBU (20.01.2024) | Sehr gut (1,1) |
CosmosDirekt | SBU Premium LA 1235 B (10.21) | Sehr gut (1,1) |
Huk24 | SBU 24 Premium Plus 2022.01 V3 (12.23) | Sehr gut (1,1) |
Huk-Coburg | SBU Premium Plus 2022.01 V3 (12.23) | Sehr gut (1,1) |
R+V | SBU Premium BV19 (01.24) | Sehr gut (1,1) |
R+V | SBU Comfort BV18 (01.24) | Sehr gut (1,1) |
VPV | SBU (06.23) | Sehr gut (1,1) |
VRK | SBU Premium Plus 2022.01 V3 (12.23) | Sehr gut (1,1) |
Alte Leipziger | SBU BV10 pm 2300 (01.24) | Sehr gut (1,2) |
Condor | SBU Premium 9T19 (01.24) | Sehr gut (1,2) |
Condor | SBU Comfort 9T18 (01.24) | Sehr gut (1,2) |
Condor | SBU Basic 9T17 (01.24) | Sehr gut (1,2) |
Generali | SBU (10.23) | Sehr gut (1,2) |
Stuttgarter | SBU BUV-PLUS Tarif 91 (01.24) | Sehr gut (1,2) |
Dialog | SBU ABsBu-D professional (02.24) | Sehr gut (1,3) |
Ergo | SBU Premium (BUV_2022/2024 03) | Sehr gut (1,3) |
Ergo | SBU Komfort (BUV_2022/2024 03) | Sehr gut (1,4) |
Huk24 | SBU 24 Premium 2022.01 V3 (12.23) | Sehr gut (1,4) |
Huk-Coburg | SBU Premium 2022.01 V3 (12.23) | Sehr gut (1,4) |
Signal Iduna | SBU SI WorkLife Exklusiv-Plus (01.24) | Sehr gut (1,4) |
VRK | SBU Premium 2022.01 V3 (12.23) | Sehr gut (1,4) |
Württembergische | SBU (01.22) | Sehr gut (1,4) |
Canada Life | SBU (02.20) | Sehr gut (1,5) |
Volkswohl Bund | SBU (06.22) | Sehr gut (1,5) |
Zurich | SBU (01.24) | Sehr gut (1,5) |
Bayerische | SBU Protect Prestige 22L07 (01.22) | Gut (1,6) |
Bayerische | SBU Protect Komfort Plus 22N27 (01.22) | Gut (1,6) |
Bayerische | SBU Protect Komfort 22N07 (01.22) | Gut (1,6) |
Continentale | SBU Premium BU (01.22) | Gut (1,6) |
Credit Life | SBU (08/23) | Gut (1,6) |
Swiss Life | SBU (10.23) | Gut (1,6) |
Swiss Life / IG Bergbau | SBU BU Flex (10.22) | Gut (1,6) |
Swiss Life / Klinikrente | SBU KlinkRente (10.22) | Gut (1,6) |
Swiss Life / Metallrente | SBU Metallrente (10.22) | Gut (1,6) |
HanseMerkur | SBU BU (01.22) | Gut (1,7) |
Interrisk | SBU ABV XXL B 922 (12.23) | Gut (1,7) |
Interrisk | SBU ABV XL B 921 (12.23) | Gut (1,7) |
Nürnberger | SBU Premium (07.22) | Gut (1,7) |
Nürnberger | SBU Komfort (07.22) | Gut (1,8) |
Öffentl. Oldenburg | SBU Premium LA 3.201-22 (07.23) | Gut (1,9) |
Provinzial Hannover | SBU Premium LA 3.201-22 (01.21) | Gut (1,9) |
CosmosDirekt | SBU LA 1235 (03.23) | Gut (2,0) |
WGV | SBU BU (01.22) | Gut (2,2) |
Advigon | SBU Top (07.22) | Gut (2,3) |
Debeka | SBU Top B LV 59 ABBVT (01.22) | Befriedigend (2,6) |
Huk24 | SBU 24 Classic 2022.01 V3 (12.23) | Befriedigend (2,6) |
Huk-Coburg | SBU Classic 2022.01 V3 (12.23) | Befriedigend (2,6) |
Inter | SBU 221 (08.22) | Befriedigend (2,6) |
VRK | SBU Classic 2022.01 V3 (12.23) | Befriedigend (2,6) |
Öffentl. Oldenburg | SBU Komfort LA 3213-22 (07.23) | Befriedigend (2,7) |
Provinzial Hannover | SBU Komfort A 3213-22 (01.21) | Befriedigend (2,7) |
Signal Iduna | SBU SI WorkLife Exklusiv (01.23) | Befriedigend (2,7) |
Debeka | SBU Standard B LV 19 ABBVT (01.22) | Befriedigend (3,0) |
Bayerische | SBU Protect Smart Z2N08 (01.22) | Befriedigend (3,3) |
💡 Tipp: Diese Tarife zeichnen sich durch hohe Anerkennungsquoten im Leistungsfall,
faire Vertragsbedingungen und flexible Nachversicherungsoptionen aus.
📎 Siehe auch: BU-Leistungsfall – so klappt die Auszahlung
🧠 Worauf Sie beim BU-Vergleich wirklich achten sollten
Viele BU-Tarife wirken auf den ersten Blick ähnlich – doch entscheidend sind die Details im Kleingedruckten.
Diese Kriterien sollten Sie unbedingt prüfen:
✅ 1️⃣ Verzicht auf abstrakte Verweisung
Der Versicherer darf Sie nicht auf einen anderen Beruf verweisen, den Sie theoretisch ausüben könnten.
Gute Tarife verzichten vollständig darauf – so bleibt Ihr individueller Beruf maßgeblich.
✅ 2️⃣ Nachversicherungsgarantie ohne Gesundheitsprüfung
Erlaubt, Ihre BU-Rente bei Gehaltserhöhung, Heirat oder Geburt eines Kindes nachträglich zu erhöhen,
ohne neue Gesundheitsfragen.
👉 Lesen Sie mehr: BU-Nachversicherung – Ihr Schutz wächst mit
✅ 3️⃣ Weltweiter Versicherungsschutz
Gerade für Selbstständige und digitale Nomaden wichtig:
Leistung auch im Ausland – dauerhaft, nicht nur vorübergehend.
✅ 4️⃣ Leistungsdynamik & Inflationsschutz
Erhöht Ihre Rente im Leistungsfall automatisch jedes Jahr (z. B. um 2–3 %),
damit die Kaufkraft erhalten bleibt.
✅ 5️⃣ Schnelle Leistungsprüfung & faire Gutachterregelung
Die besten Versicherer haben klare Fristen für Leistungsentscheidungen
(30–60 Tage) und akzeptieren unabhängige ärztliche Zweitgutachten.
💬 Siehe dazu 👉 BU-Leistungsfall – Ablauf, Tipps & Gutachter
💡 BU-Tarifvergleich: Günstig heißt nicht schlecht – teuer heißt nicht automatisch besser
ReicDie besten BU-Tarife kombinieren stabile Beiträge, starke Leistung und Klarheit im Leistungsfall.
Oftmals sind „günstige Online-Tarife“ genauso sicher – wenn sie richtig gewählt werden.
📘 Beispiel: Ein Angestellter mit 2.500 € BU-Rente zahlt bei Anbieter A 69 €, bei Anbieter B 89 €.
Beide Tarife enthalten Nachversicherung, Verweisungsverzicht und Leistungsdynamik.
→ Ersparnis über 30 Jahre: 7.200 € bei gleichem Schutz.
💎 Tipp: Lassen Sie Ihren Tarif unabhängig prüfen –
nicht jeder Testsieger passt zu jedem Beruf.
🔍 Preisfaktoren im Detail
Faktor | Einfluss auf Beitrag | Erklärung |
---|---|---|
🧑💼 Beruf | Sehr hoch | Handwerker zahlen mehr als Akademiker |
📅 Alter | Hoch | Je früher, desto günstiger |
🏥 Gesundheitszustand | Hoch | Vorerkrankungen = Zuschläge oder Ausschlüsse |
💰 Höhe der BU-Rente | Mittel | Je höher die Rente, desto teurer der Beitrag |
📈 Laufzeit | Mittel | Längere Vertragsdauer = höhere Sicherheit |
🔁 Nachversicherung | Gering | Wichtig für langfristigen Schutz |
💬 Kundenerfahrung aus der Praxis
„Nach meinem Burnout hat meine BU innerhalb von 6 Wochen gezahlt –
MAWA hatte alle Unterlagen perfekt vorbereitet. Das war Gold wert.“
— Christina L., Hamburg„Ich habe durch den Tarifvergleich 28 € im Monat gespart –
bei exakt gleicher Leistung. Danke für die ehrliche Beratung.“
— Thomas R., München
🧩 Verbindung zu weiteren Themen
Thema | Interner Link |
---|---|
🩺 Gesundheitsprüfung & anonyme Voranfrage | BU-Gesundheitsfragen |
⚙️ Nachversicherung & Dynamik | BU-Nachversicherung |
⚖️ Leistungsfall & Auszahlung | BU-Leistungsfall |
🧠 Ursachen der Berufsunfähigkeit | BU-Ursachen |
💬 FAQ & steuerliche Absetzbarkeit | BU-FAQ |
📞 Jetzt Ihren BU-Tarif berechnen & 35 % sparen
Eine gute Berufsunfähigkeitsversicherung schützt Ihr Einkommen –
aber nur, wenn sie zu Ihnen passt.
Mit dem MAWA Online-Vergleich finden Sie in wenigen Minuten
den besten Tarif für Ihre Lebenssituation:
✅ Über 50 Anbieter im Vergleich
✅ Unabhängige Bewertung nach Leistung & Stabilität
✅ Persönliche Beratung – keine Provisionsbindung
✅ Sofortige Online-Auswertung
🧭 Fazit – Die beste BU ist die, die zahlt, wenn Sie sie brauchen
Nicht der günstigste Beitrag, sondern verlässliche Leistung im Ernstfall entscheidet.
Eine gute BU-Versicherung:
- schützt Ihr Einkommen,
- bietet faire Bedingungen,
- und leistet auch bei psychischen Erkrankungen oder Teilarbeitsunfähigkeit.
💎 Tipp: Prüfen Sie regelmäßig, ob Ihr Tarif noch zu Ihrer Lebenssituation passt –
z. B. nach Gehaltserhöhung, Hauskauf oder Familiengründung.
👉 Mehr dazu unter BU-Nachversicherung – Schutz ohne neue Gesundheitsprüfung